My dad provided me with this post fodder – an internet tour of the International Space Station. It’s a brave new world.
http://www.youtube.com/embed/doN4t5NKW-k
and here’s a list of possible dates to see it over Iowa….
THE FOLLOWING ISS SIGHTINGS ARE POSSIBLE FROM MON JAN 21 TO TUE FEB 05
SATELLITE | LOCAL | DURATION | MAX ELEV | APPROACH | DEPARTURE |
DATE/TIME | (MIN) | (DEG) | (DEG-DIR) | (DEG-DIR) | |
ISS | Tue Jan 22/06:41 AM | 5 | 18 | 10 above NNW | 10 above ENE |
ISS | Wed Jan 23/05:52 AM | 2 | 15 | 15 above N | 11 above NE |
ISS | Thu Jan 24/06:37 AM | 4 | 27 | 11 above NW | 17 above ENE |
ISS | Fri Jan 25/05:48 AM | 3 | 20 | 20 above N | 11 above ENE |
ISS | Sat Jan 26/05:00 AM | < 1 | 12 | 12 above NE | 11 above NE |
ISS | Sat Jan 26/06:33 AM | 4 | 53 | 15 above NW | 33 above E |
ISS | Sun Jan 27/05:44 AM | 2 | 33 | 32 above N | 21 above ENE |
ISS | Mon Jan 28/04:56 AM | < 1 | 15 | 15 above ENE | 13 above ENE |
ISS | Mon Jan 28/06:29 AM | 4 | 60 | 18 above WNW | 19 above SE |
ISS | Tue Jan 29/05:41 AM | 2 | 73 | 73 above NE | 21 above ESE |
ISS | Wed Jan 30/04:53 AM | < 1 | 14 | 14 above E | 14 above E |
ISS | Wed Jan 30/06:26 AM | 4 | 23 | 18 above WSW | 11 above S |
ISS | Thu Jan 31/05:38 AM | 2 | 29 | 29 above S | 12 above SSE |
ONLY DAYS WITH SIGHTING OPPORTUNITIES ARE LISTED
This data last updated on 21 Jan 2013 17:35:25 GMT